国标代码:13246

湖北代码:C219

招生热线:0716-8068678

公司首页

2014级新生第一银行代扣学费名单

作者: 来源:766全讯白菜网 点击数: 发布日期:2014-09-03
总编号 层次 系部 班级 姓名 学号 学费 教材 代收 合计 日期/时间 发票号码
1 本科 管理系 工商5141 周静 201440007 10000 1500 220 11720 2014-9-3 14:23:50 404375
2 本科 管理系 工商5141 周燕 201440014 10000 1500 220 11720 2014-9-3 14:23:50 404376
3 本科 管理系 工商5141 王丽 201440022 10000 1500 220 11720 2014-9-3 14:23:50 404377
4 本科 管理系 工商5141 戴文瑾 201440023 10000 1500 220 11720 2014-9-3 14:23:50 404378
5 本科 管理系 工商5141 兰肖玲 201440025 10000 1500 220 11720 2014-9-3 14:23:50 404379
6 本科 管理系 工商5141 吕建宝 201440027 10000 1500 220 11720 2014-9-3 14:23:50 404380
7 本科 管理系 工商5141 孙凯 201440032 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 404381
8 本科 管理系 工商5141 王锐峰 201440035 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 404382
9 本科 管理系 工商5142 李梅 201440047 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 404383
10 本科 管理系 工商5142 宋姣蓉 201440052 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 404384
11 本科 管理系 工商5142 肖春雨 201440053 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 404385
12 本科 管理系 工商5142 万丽 201440056 10000 1500 220 11720 2014-9-3 14:43:54 404391
13 本科 管理系 工商5142 汪莹 201440058 10000 1500 220 11720 2014-9-3 14:43:54 404390
14 本科 管理系 工商5142 韩敖 201440061 10000 1500 220 11720 2014-9-3 14:43:54 404389
15 本科 管理系 工商5142 孙雪莲 201440066 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 404392
16 本科 管理系 工商5142 曹军 201440070 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 404393
17 本科 管理系 工商5142 陈茜 201440073 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 404394
18 本科 管理系 工商5142 姚智文 201440074 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 404395
19 本科 管理系 工商5142 刘科 201440081 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 404396
20 本科 管理系 会计5141 解燕妮 201440085 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395091
21 本科 管理系 会计5141 方瑜婷 201440086 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395092
22 本科 管理系 会计5141 陈聪 201440087 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395093
23 本科 管理系 会计5141 周丽 201440089 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395094
24 本科 管理系 会计5141 张莉 201440094 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395095
25 本科 管理系 会计5141 谭桂芳 201440102 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395096
26 本科 管理系 会计5141 徐赛兰 201440105 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395097
27 本科 管理系 会计5141 姚露露 201440107 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395098
28 本科 管理系 会计5141 周梦 201440108 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395099
29 本科 管理系 会计5141 杨宝琳 201440110 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395100
30 本科 管理系 会计5141 刘伟 201440119 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395101
31 本科 管理系 会计5141 李茜茜 201440120 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395102
32 本科 管理系 会计5141 张芳 201440122 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395103
33 本科 管理系 会计5141 张纯懋 201440130 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395104
34 本科 管理系 会计5141 张俊 201440131 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395105
35 本科 管理系 会计5142 曾璐 201440137 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395106
36 本科 管理系 会计5142 吴双双 201440144 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395107
37 本科 管理系 会计5142 黄艳 201440147 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395108
38 本科 管理系 会计5142 张青兰 201440150 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395109
39 本科 管理系 会计5142 范欣怡 201440153 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395110
40 本科 管理系 会计5142 李方晗 201440155 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395111
41 本科 管理系 会计5142 刘茜 201440159 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395112
42 本科 管理系 会计5142 尚云 201440161 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395113
43 本科 管理系 会计5142 柳幸 201440162 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395114
44 本科 管理系 会计5142 苟坦然 201440165 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395115
45 本科 管理系 会计5142 李星 201440169 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395116
46 本科 管理系 会计5142 邰玉玲 201440170 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395117
47 本科 管理系 会计5142 笪重光 201440172 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395118
48 本科 管理系 会计5142 王冕 201440173 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395119
49 本科 管理系 会计5142 杨光 201440180 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395120
50 本科 管理系 会计5142 段焱丰 201440182 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395121
51 本科 管理系 会计5143 刘高颂 201440184 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395122
52 本科 管理系 会计5143 王吉荣 201440189 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395123
53 本科 管理系 会计5143 周舟 201440190 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395124
54 本科 管理系 会计5143 彭晓辉 201440191 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395125
55 本科 管理系 会计5143 韩天贤 201440193 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395126
56 本科 管理系 会计5143 刘蒙 201440194 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395127
57 本科 管理系 会计5143 李婷婷 201440197 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395128
58 本科 管理系 会计5143 赵秋实 201440201 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395129
59 本科 管理系 会计5143 邵珊 201440203 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395130
60 本科 管理系 会计5143 李梦冉 201440206 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395131
61 本科 管理系 会计5143 周姝彤 201440207 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395132
62 本科 管理系 会计5143 黄君苗 201440208 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395133
63 本科 管理系 会计5143 马榕阳 201440209 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395134
64 本科 管理系 会计5143 郑张弛 201440210 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395135
65 本科 管理系 会计5143 姜涛 201440217 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395136
66 本科 管理系 会计5143 张爱定 201440219 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395137
67 本科 管理系 会计5143 金云清 201440221 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395138
68 本科 管理系 会计5143 尹慧玲 201440222 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395139
69 本科 管理系 会计5143 佘翠 201440223 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395140
70 本科 管理系 会计5143 关心 201440225 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395141
71 本科 管理系 会计5143 王向琴 201440226 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395142
72 本科 管理系 会计5143 陈春宇 201440228 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395143
73 本科 管理系 会计5143 芮瑶 201440234 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395144
74 本科 管理系 会计5143 杨泽方 201440235 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395145
75 本科 管理系 会计5144 张盈 201440239 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395146
76 本科 管理系 会计5144 王睿洁 201440243 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395147
77 本科 管理系 会计5144 杨洁 201440250 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395148
78 本科 管理系 会计5144 姚巧韵 201440253 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395149
79 本科 管理系 会计5144 骆泽霞 201440255 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395150
80 本科 管理系 会计5144 侯雯雯 201440256 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395151
81 本科 管理系 会计5144 甘梓琴 201440260 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395152
82 本科 管理系 会计5144 冯诗麟 201440269 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395153
83 本科 管理系 会计5144 姜浩宇 201440271 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395154
84 本科 管理系 会计5144 雷凯彬 201440272 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395155
85 本科 管理系 会计5144 王珍 201440273 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395156
86 本科 管理系 会计5144 梅婷婷 201440274 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395157
87 本科 管理系 会计5144 朱冰倩 201440275 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395158
88 本科 管理系 会计5144 万杨 201440278 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395159
89 本科 管理系 会计5144 王大成 201440284 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395160
90 本科 管理系 会计5145 陈全兰 201440298 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395161
91 本科 管理系 会计5145 胡亚萌 201440299 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395162
92 本科 管理系 会计5145 欧阳成 201440303 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395163
93 本科 管理系 会计5145 汪荣 201440306 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395164
94 本科 管理系 会计5145 何纯 201440308 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395165
95 本科 管理系 会计5145 刘雅馨 201440313 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395166
96 本科 管理系 会计5145 邹玲 201440315 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395167
97 本科 管理系 会计5145 蔡晓双 201440317 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395168
98 本科 管理系 会计5145 贺凤翔 201440320 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395169
99 本科 管理系 会计5145 龙玉凤 201440326 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395170
100 本科 管理系 会计5145 王俊 201440327 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395171
101 本科 管理系 会计5145 秦红 201440330 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395172
102 本科 管理系 会计5145 刘福艳 201440334 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395173
103 本科 管理系 会计5145 钟成成 201440339 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395174
104 本科 管理系 会计5145 石泽义 201440341 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395175
105 本科 管理系 人力5141 张宜兴 201440350 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395278
106 本科 管理系 人力5141 过媛 201440352 8500 1500 220 10220 2014-8-31 13:04:59 395279
107 本科 管理系 人力5141 熊倩倩 201440354 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395280
108 本科 管理系 人力5141 姚远 201440358 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395281
109 本科 管理系 人力5141 胡旺保 201440363 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395282
110 本科 管理系 人力5141 柯燕 201440365 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395283
111 本科 管理系 人力5141 周瑶 201440367 9000 1500 220 10720 2014-8-31 13:04:59 395284
112 本科 管理系 人力5141 余青红 201440371 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395285
113 本科 管理系 人力5141 万火菊 201440376 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395286
114 本科 管理系 人力5141 余文杰 201440379 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395287
115 本科 管理系 人力5141 杨紫薇 201440388 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395288
116 本科 管理系 人力5141 严梦凡 201440394 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395289
117 本科 管理系 人力5141 付卓佳 201440399 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395290
118 本科 管理系 人力5141 温丽 201440401 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395291
119 本科 机电系 电信5141 颜丽君 201440411 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 404324
120 本科 机电系 电信5141 林晶晶 201440422 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 404325
121 本科 机电系 电信5141 汪百合 201440424 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 404326
122 本科 机电系 电信5141 易彤 201440425 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 404327
123 本科 机电系 电信5141 柯朝万 201440432 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 404328
124 本科 机电系 电信5141 李强 201440433 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 404329
125 本科 机电系 电信5141 彭城 201440435 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 404330
126 本科 机电系 电信5141 付瑞阳 201440436 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 404331
127 本科 机电系 电工5141 范文祥 201440446 12000 1500 220 13720 2014-8-31 13:04:59 404317
128 本科 机电系 电工5141 王梦婷 201440447 12000 1500 220 13720 2014-8-31 13:04:59 404318
129 本科 机电系 电工5141 李昊 201440448 12000 1500 220 13720 2014-8-31 13:04:59 404319
130 本科 机电系 电工5141 杨思成 201440452 12000 1500 220 13720 2014-8-31 13:04:59 404320
131 本科 机电系 电工5141 倪明阳 201440457 12000 1500 220 13720 2014-8-31 13:04:59 404321
132 本科 机电系 电工5141 王元 201440460 12000 1500 220 13720 2014-8-31 13:04:59 404322
133 本科 机电系 电工5141 叶文函 201440465 12000 1500 220 13720 2014-8-31 13:04:59 404323
134 本科 机电系 机械5141 李山川 201440466 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395194
135 本科 机电系 机械5141 张嘉鹏 201440470 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395195
136 本科 机电系 机械5141 陈延军 201440471 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395196
137 本科 机电系 机械5141 吴志威 201440473 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395197
138 本科 机电系 机械5141 柯智 201440474 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395198
139 本科 机电系 机械5141 董福才 201440475 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395199
140 本科 机电系 机械5141 杨峰 201440479 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395200
141 本科 机电系 机械5141 郭梦磊 201440483 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395201
142 本科 机电系 机械5141 顾俊彦 201440484 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395202
143 本科 机电系 机械5141 刘长虹 201440487 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395203
144 本科 机电系 机械5141 佘周威 201440496 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395204
145 本科 机电系 机械5142 孙中泽 201440499 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395205
146 本科 机电系 机械5142 熊辉 201440503 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395206
147 本科 机电系 机械5142 孔德康 201440505 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395207
148 本科 机电系 机械5142 石应华 201440509 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395208
149 本科 机电系 机械5142 翟亦斌 201440515 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395209
150 本科 机电系 机械5142 张伟 201440518 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395210
151 本科 机电系 机械5142 熊新平 201440520 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395211
152 本科 机电系 机械5142 贾恒俊 201440523 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395212
153 本科 机电系 机械5142 何伟 201440525 13000 1500 220 14720 2014-8-31 13:04:59 395213
154 本科 机电系 计科5141 王鑫鑫 201440536 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395214
155 本科 设计系 城规5141 游文锋 201440540 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 404313
156 本科 设计系 城规5141 杜佳禾 201440541 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 404314
157 本科 设计系 城规5141 李涛 201440544 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 404315
158 本科 设计系 城规5141 朱金洁 201440546 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 404316
159 本科 设计系 环境5141 蔡晓雷 201440551 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395078
160 本科 设计系 环境5141 高向天 201440552 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395079
161 本科 设计系 环境5141 杨加艳 201440561 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395080
162 本科 设计系 环境5141 晏子仪 201440564 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395081
163 本科 设计系 环境5141 杨鑫垚 201440565 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395082
164 本科 设计系 环境5141 查志鹏 201440568 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395083
165 本科 设计系 环境5141 宗鹏 201440570 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395084
166 本科 设计系 环境5141 杨雨 201440571 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395085
167 本科 设计系 环境5141 刘畅 201440573 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395086
168 本科 设计系 环境5141 纪方晓 201440574 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395087
169 本科 设计系 环境5141 丁范鑫 201440576 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395088
170 本科 设计系 环境5141 刘晨阳 201440577 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395089
171 本科 设计系 环境5141 郭梦婷 201440578 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395090
172 本科 设计系 建筑5141 李雯 201440581 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395215
173 本科 设计系 建筑5141 李孟瑶 201440582 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395216
174 本科 设计系 建筑5141 安佳栋 201440593 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395217
175 本科 设计系 建筑5141 欧阳永进 201440594 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395218
176 本科 设计系 建筑5141 杨光 201440596 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395219
177 本科 设计系 建筑5141 辛江 201440602 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395220
178 本科 设计系 建筑5141 郑浩 201440603 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395221
179 本科 设计系 建筑5141 丁斐 201440609 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395222
180 本科 设计系 建筑5141 郑昕晨 201440612 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395223
181 本科 设计系 建筑5141 卢祺 201440616 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395224
182 本科 设计系 建筑5141 邹永康 201440618 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395225
183 本科 设计系 建筑5141 毕耕 201440623 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395226
184 本科 设计系 建筑5141 樊良 201440625 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395227
185 本科 设计系 建筑5141 向紫廉 201440627 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395228
186 本科 设计系 建筑5141 黄金波 201440629 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395229
187 本科 设计系 景观5141 宋雪冰 201440641 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395230
188 本科 设计系 景观5141 郑欣雨 201440642 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395231
189 本科 设计系 景观5141 杨艳文 201440644 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395232
190 本科 设计系 景观5141 程睿 201440648 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395233
191 本科 设计系 景观5141 李汇 201440650 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395234
192 本科 设计系 景观5141 李罗 201440657 11000 1500 240 12740 2014-8-31 13:04:59 395235
193 本科 设计系 视觉5141 赵金鑫 201440662 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395299
194 本科 设计系 视觉5141 刘高岩 201440669 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395300
195 本科 设计系 视觉5141 曹金蕾 201440676 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395301
196 本科 设计系 视觉5141 傅振宇 201440678 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395302
197 本科 设计系 视觉5141 龚子洋 201440681 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395303
198 本科 设计系 视觉5141 吴寒 201440684 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395304
199 本科 设计系 视觉5141 周玉红 201440688 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395305
200 本科 设计系 视觉5141 肖雪 201440689 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395306
201 本科 设计系 视觉5141 宋正委 201440691 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395307
202 本科 设计系 视觉5141 刘伟群 201440698 15000 1500 220 16720 2014-8-31 13:04:59 395308
203 本科 设计系 园林5141 覃劲舟 201440701 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395391
204 本科 设计系 园林5141 尹芳 201440702 8500 1500 220 10220 2014-8-31 13:04:59 395392
205 本科 设计系 园林5141 齐梦迪 201440706 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395393
206 本科 设计系 园林5141 耿芳茹 201440710 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395394
207 本科 设计系 园林5141 杨柳 201440713 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395395
208 本科 设计系 园林5141 徐娅 201440717 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395396
209 本科 设计系 园林5141 李逸 201440733 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395397
210 本科 设计系 园林5141 李凡 201440734 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395398
211 本科 设计系 园林5141 李小兰 201440737 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395399
212 本科 设计系 园林5141 詹洋洋 201440738 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395400
213 本科 设计系 园林5141 李光义 201440740 8500 1500 220 10220 2014-8-31 13:04:59 395401
214 本科 设计系 园林5141 高佩杰 201440741 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395402
215 本科 设计系 园林5141 邓赛 201440742 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395403
216 本科 设计系 园林5141 唐丛哲 201440744 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395404
217 本科 经贸系 国贸5141 王爽 201440756 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 404404
218 本科 经贸系 国贸5141 程媛媛 201440757 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 404405
219 本科 经贸系 国贸5141 杨旭文 201440761 11000 1500 220 12720 2014-9-3 15:00:32 395001
220 本科 经贸系 国贸5141 张敏 201440768 11000 1500 220 12720 2014-9-3 15:00:32 395002
221 本科 经贸系 国贸5141 何露 201440769 11000 1500 220 12720 2014-9-3 15:00:32 395003
222 本科 经贸系 国贸5141 陈俊兴 201440772 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395004
223 本科 经贸系 国贸5141 黄雅蓉 201440777 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395005
224 本科 经贸系 国贸5141 郭聪 201440778 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395006
225 本科 经贸系 国贸5141 张盼盼 201440779 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395007
226 本科 经贸系 国贸5141 刘洋 201440788 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395008
227 本科 经贸系 国贸5141 蔡千月 201440789 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395009
228 本科 经贸系 国贸5141 严旌仁 201440791 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395010
229 本科 经贸系 国贸5141 罗杨 201440792 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395011
230 本科 经贸系 国贸5142 冯美玲 201440799 9000 1500 220 10720 2014-8-31 13:04:59 395012
231 本科 经贸系 国贸5142 许晓明 201440804 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395013
232 本科 经贸系 国贸5142 晏诗诗 201440806 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395014
233 本科 经贸系 国贸5142 梁敏欣 201440812 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395015
234 本科 经贸系 国贸5142 宋娜 201440814 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395016
235 本科 经贸系 国贸5142 孟北辰 201440815 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395017
236 本科 经贸系 国贸5142 王昱衡 201440822 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395018
237 本科 经贸系 国贸5142 胡晓悦 201440824 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395019
238 本科 经贸系 国贸5142 程艳芬 201440825 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395020
239 本科 经贸系 国贸5142 卢文娟 201440830 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395021
240 本科 经贸系 国贸5142 孔耀威 201440833 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395022
241 本科 经贸系 国贸5142 吴自知 201440837 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395023
242 本科 经贸系 国贸5142 许天安 201440843 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395024
243 本科 经贸系 国贸5142 杨开锋 201440847 11000 1500 220 12720 2014-8-31 13:04:59 395025
244 本科 经贸系 市销5141 郭莹 201440848 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395309
245 本科 经贸系 市销5141 周经伦 201440849 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395310
246 本科 经贸系 市销5141 熊璨 201440851 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395311
247 本科 经贸系 市销5141 张华 201440856 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395312
248 本科 经贸系 市销5141 肖琴 201440858 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395313
249 本科 经贸系 市销5141 梁雪晨 201440868 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395314
250 本科 经贸系 市销5141 汪滢淯 201440872 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395315
251 本科 经贸系 市销5141 胡元珍 201440878 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395316
252 本科 经贸系 市销5141 吴惠娟 201440880 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395317
253 本科 经贸系 市销5141 薛浪 201440885 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395318
254 本科 经贸系 市销5141 曾祥黎 201440889 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395319
255 本科 经贸系 市销5141 王鑫 201440891 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395320
256 本科 经贸系 市销5141 张双双 201440892 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395321
257 本科 经贸系 市销5141 陆智 201440895 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395322
258 本科 经贸系 物流5141 刘迪 201440899 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395323
259 本科 经贸系 物流5141 谢于风 201440904 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395324
260 本科 经贸系 物流5141 王银 201440905 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395325
261 本科 经贸系 物流5141 赵圆 201440910 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395326
262 本科 经贸系 物流5141 王元柳 201440911 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395327
263 本科 经贸系 物流5141 刘艳华 201440912 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395328
264 本科 经贸系 物流5141 程子健 201440913 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395329
265 本科 经贸系 物流5141 黄佳 201440916 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395330
266 本科 经贸系 物流5141 吴清龙 201440917 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395331
267 本科 经贸系 物流5141 汪蕾 201440920 10000 1500 220 11720 2014-8-31 13:04:59 395332
