设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第十一周系部早晚自习考勤通报(西校区)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:
2018-2019学年第一学期第十一周“早晚自习”考勤通报表(西校区)
系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
机电 1 物联5181 2#101 17 0 3 0 0 10 0 100.00% 达标 99.56% 成观䧺  
1 电工5181 2#102 14 0 3 0 0 6 0 100.00% 达标 成观䧺  
1 机械5181 2#104 26 0 19 0 0 65 0 100.00% 达标 成观䧺  
1 机械5182 2#104 25 0 3 0 0 13 0 100.00% 达标 成观䧺  
1 计科5181 2#101 36 0 5 0 0 38 0 100.00% 达标 成观䧺  
1 计科5182 2#102 37 0 9 0 0 50 0 100.00% 达标 成观䧺  
1 计科5183 2#103 36 4 16 0 0 47 0 98.89% 达标 成观䧺  
1 电信5181 2#105 37 4 18 0 2 40 0 98.38% 达标 成观䧺  
经法 1 金融5181 2#205 42 0 25 0 0 22 0 100.00% 达标 100.00% 文国霞  
1 金融5182 2#206 40 0 23 0 0 16 0 100.00% 达标 文国霞  
1 国贸5181 2#204 21 0 11 0 0 11 0 100.00% 达标 文国霞  
1 法学5181 2#204 43 0 21 0 0 27 0 100.00% 达标 文国霞  
设计 1 建筑5181 3#302 14 0 17 0 0 17 0 100.00% 达标 99.55% 赵婉君  
1 园林5181 3#302 12 0 3 0 0 4 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 土木5181 3#302 27 0 9 0 0 18 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 视觉5181 3#401 46 2 34 0 0 80 0 99.57% 达标 赵婉君  
1 环境5181 3#401 33 2 58 0 2 76 0 98.79% 达标 赵婉君  
数理 1 护理5181 2#306 49 0 13 0 0 20 0 100.00% 达标 100.00% 王慧颖  
1 临床5181 2#305 44 0 8 0 0 8 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 数学5181 2#303 36 0 11 0 0 74 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 数学5182 2#304 33 0 10 0 0 58 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 应心5181 2#302 31 0 18 0 0 99 0 100.00% 达标 丁风岭  
1 应心5182 2#302 28 0 3 0 0 56 0 100.00% 达标 丁风岭  
                               
                               
                               
系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
机电 2 机械5171 3#104 33 0 19 0 0 36 0 100.00% 达标 99.59% 李辉  
2 电工5171 3#104 11 0 2 0 0 2 0 100.00% 达标 李辉  
2 计科5171 3#103 30 0 10 0 0 38 0 100.00% 达标 李辉  
2 物联5171 3#105 25 1 16 0 0 30 0 99.60% 达标 李辉  
2 电信5171 3#105 19 1 1 0 0 18 0 99.47% 达标 李辉  
2 计科5172 3#101 27 4 2 0 0 34 0 98.52% 达标 李辉  
2 计专5171 2#106 41 7 16 0 0 40 0 98.29% 达标 97.92% 李辉  
2 机电5171 2#106 7 1 3 0 2 14 0 95.71% 达标 李辉  
经法 2 金融5171 4#300 40 1 8 0 0 18 0 99.75% 达标 97.19% 李玲  
2 金融5172 2#202 33 4 6 0 2 22 0 98.18% 达标 李玲  
2 国贸5171 2#203 33 6 4 0 0 13 0 98.18% 达标 王大专  
2 法学5171 2#201 31 14 38 0 0 41 0 95.48% 达标 王大专  
2 法学5172 2#201 34 15 46 0 6 44 0 93.82% 不达标 王大专  
设计 2 园林5171 3#201 17 0 7 0 0 22 0 100.00% 达标 98.04% 赵婉君  
2 土木5171 3#303 19 3 11 0 0 14 0 98.42% 达标 赵婉君  
2 建筑5171 3#204 10 6 5 0 0 4 0 94.00% 不达标 赵婉君  
2 环境5171 3#205 22 1 18 0 0 34 0 99.55% 达标 92.74% 赵婉君 艺术类
2 艺专5171 3#203 6 6 4 0 0 10 0 90.00% 不达标 赵婉君 艺术类
2 视觉5171 3#203 34 37 5 0 1 14 0 88.82% 不达标 赵婉君 艺术类
数理 2 应心5171 2#301 38 0 19 0 0 174 0 100.00% 达标 100.00% 丁风岭  

 

2018-2019学年第一学期第11周“早晚自习”考勤通报
系部 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
高职部 1 高护5181 4-105 32 4 0 0   5   99.50% 97.45% 叶敏  
1 高护5182 4-105 32 5 5 2   15   99.38% 叶敏  
1 高护5183 4-106 36 3 12 3   40   99.67% 叶敏  
1 高护5184 4-106 32 3 10 0   30 1 99.63% 叶敏  
1 计专5181 4-104 50 23 20 2 15 83 5 96.96% 付卓佳  
1 机电5181 4-103 21 35 4 2   28 8 93.33% 付卓佳  
1 会专5181 4-103 24 6 5 0   15 7 99.00% 付卓佳  
1 英专5181 4-206 14 10 4 5 9 47 12 94.57% 朱旭东  
1 文专5181 4-205 32 9 5 17 9 25 9 97.75% 朱旭东  
1 文专5182 4-205 30 8 0 9 3 29 8 98.53% 朱旭东  
1 经专5181 4-206 10 14 0 0 2 27 5 93.60% 朱旭东