通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

    2022-2023学年第二学期第2周院(系、部)“早晚自习”考勤通报表

    作者: 时间:2023-02-28 点击量:
    2022-2023学年第二学期第2周“早晚自习”考勤通报表(城中校区)
    院(系、部) 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
    旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
    公假 公假
    人文与传媒学院 2 编导5211 1-209 36 0 49 2 90 99.44% 达标 99.69% 程悦
    2 广电5211 1-206 26 0 20 1 33 99.62% 达标
    2 网新5211 1-205 46 0 67 0 70 100.00% 达标
    1 编导5221 1-112 37 0 20 0 51 100.00% 达标 100.00% 李艺欣
    1 新传5221 1-104 42 0 4 0 31 100.00% 达标
    1 新传5222 1-105 38 0 12 0 31 100.00% 达标
    1 中文5221 1-113 46 0 5 0 15 100.00% 达标 100.00% 彭军军
    1 中文5222 1-202 46 0 25 0 42 100.00% 达标
    1 中文5223 1-203 44 0 6 0 15 100.00% 达标
    1 中文5224 1-204 42 0 20 0 41 100.00% 达标
    外国语学院 2 商务5211 1-303 24 2 22 0 28 99.17% 达标 99.58% 钟燚
    2 商务5212 1-304 23 0 16 0 15 100.00% 达标
    2 英师5211 1-305 31 1 7 0 7 99.68% 达标
    2 英师5212 1-306 31 1 6 0 7 99.68% 达标
    2 英师5213 1-309 30 0 22 0 17 100.00% 达标
    2 英日韩5211 1-310 28 2 3 1 8 98.93% 达标
    1 外语5221 1-210 36 0 7 0 12 100.00% 达标 100.00% 王聪聪
    1 外语5222 1-211 37 0 14 0 19 100.00% 达标
    1 外语5223 1-212 34 0 12 0 12 100.00% 达标
    1 外语5224 1-213 34 0 13 0 23 100.00% 达标
    管理学院 2 人力/工商5211 1-405 32 8 5 6 11 95.63% 达标 98.54% 杨柳
    2 大会5211 1-406 38 0 10 0 25 100.00% 达标
    2 注会5211 1-408 46 0 0 0 8 100.00% 达标
    1 会计5221 1-404 48 0 7 0 14 100.00% 达标 100.00% 李平
    1 会计5222 1-403 44 0 32 0 20 100.00% 达标
    1 管理类5221 1-402 6 0 0 0 1 100.00% 达标
    教育与心理系 2 学前5211 3-102 31 0 47 0 68 100.00% 达标 100.00% 李晓怡
    2 学前5212 3-103 24 0 36 0 67 100.00% 达标
    2 学前5213 3-104 30 0 30 0 61 100.00% 达标
    2 应心5211 3-202 47 0 24 0 14 100.00% 达标 100.00% 彭盼
    1 应心5221 3-304 24 0 6 0 7 100.00% 达标
    1 应心5222 3-305 26 0 8 0 9 100.00% 达标
    1 学前5221 3-306 24 0 15 0 21 100.00% 达标 100.00% 薛兰慧
    1 学前5222 3-307 24 0 6 0 21 100.00% 达标
    1 小教5221 1-102 43 0 15 0 17 100.00% 达标
    1 小教5222 1-103 42 0 9 0 13 100.00% 达标
    1 小教5223 1-311 43 0 13 0 23 100.00% 达标
    1 小教5224 1-312 38 0 15 0 21 100.00% 达标

     

    上一条:2022-2023学年第二学期第二周寝室安全卫生检查结果通报

    下一条:2022-2023学年第2学期第1-2周学工人员寝室值班通报