通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

    2020-2021学年第二学期第12周系(院、部)早晚自习考勤通报

    作者: 时间:2021-05-26 点击量:

     

    2020-2021学年第二学期第十二周“早晚自习”考勤通报表(城中校区)
    系(院、部) 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
    旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
    公假 公假
    人文与传媒学院 1 编导5201 1-102 22 6 42 3 43 95.91% 达标 98.02% 邵宇
    1 编导5202 1-103 23 1 37 0 46 92.22% 达标
    1 中文类5201 1-104 47 0 46 0 64 100.00% 达标
    1 中文类5202 1-105 47 0 33 0 46 100.00% 达标
    1 中文类5203 1-112 44 0 31 0 57 100.00% 达标
    1 中文类5204 1-113 47 0 32 0 48 100.00% 达标
    1 中文类5205 1-202 45 0 57 0 57 100.00% 达标 100.00% 黎雪
    1 中文类5206 1-203 46 0 54 0 62 100.00% 达标
    1 中文类5207 1-204 46 0 44 0 61 100.00% 达标
    1 中文类5208 1-205 45 0 67 0 72 100.00% 达标
    1 中文类5209 1-206 46 0 63 0 66 100.00% 达标
    2 中师5195 1-503 47 0 25 0 37 100.00% 达标
    2 中师5196 1-502 49 0 15 0 25 100.00% 达标
    2 中师5191 1-507 50 2 69 0 39 99.60% 达标 99.60% 陈乔思
    2 编导5191 1-508 37 31 70 0 86 92.22% 达标 97.78% 张广春
    2 广电5191 1-508 25 0 36 0 45 100.00% 达标
    2 中文5191 1-509 46 5 68 0 63 98.91% 达标
    2 中文5192 1-510 40 0 21 0 18 100.00% 达标
    2 中师5192 1-506 50 1 16 0 19 99.80% 达标 99.86% 张曦
    2 中师5193 1-505 47 1 33 0 20 99.79% 达标
    2 中师5194 1-504 49 0 60 0 35 100.00% 达标 100.00% 刘磊
    外国语学院 1 外语类5201 1-409 41 0 50 0 46 100.00% 达标 100.00% 许静婷
    1 外语类5202 1-410 42 0 43 0 53 100.00% 达标
    1 外语类5203 1-411 42 0 34 0 46 100.00% 达标
    1 外语类5204 1-412 41 0 33 0 33 100.00% 达标
    1 外语类5205 1-413 38 0 43 0 51 100.00% 达标
    2 英语5191 1-311 47 0 25 0 19 100.00% 达标 100.00% 拓颖
    2 英师5191 1-312 44 0 17 0 9 100.00% 达标
    2 英师5192 1-313 46 0 11 0 12 100.00% 达标
    2 商英5191 1-310 24 0 3 0 11 100.00% 达标
    2 英师5193 1-305 45 0 9 0 19 100.00% 达标 100.00% 雷昕
    2 英师5194 1-306 46 0 10 0 22 100.00% 达标
    2 英日/韩5191 1-309 42 0 21 0 20 100.00% 达标
    管理系 1 会计5201 1-402 33 0 52 0 29 100.00% 达标 100.00% 代三妹
    1 会计5202 1-403 33 0 56 0 44 100.00% 达标
    1 管理类5201 1-404 26 0 47 0 35 100.00% 达标
    2 工商5191 1-405 31 2 28 0 35 99.35% 达标 99.40% 孙晗雪
    2 会计5191 1-406 34 4 30 2 39 98.24% 达标
    2 注会5191 1-408 31 0 11 0 5 100.00% 达标
    2 注会5192 1-408 27 0 24 0 20 100.00% 达标
    教育与心理系 1 学前5201 3-304 30 0 42 0 46 100.00% 达标 100.00% 杨琪
    1 学前5202 3-305 30 0 18 0 35 100.00% 达标
    1 应心5201 3-306 27 0 30 0 27 100.00% 达标
    1 应心5202 3-307 31 0 51 0 32 100.00% 达标
    2 应心5191 3-202 46 0 51 0 65 100.00% 达标
    2 学前5191 3-207 36 0 63 0 58 100.00% 达标
    2 学前5192 3-207 32 0 44 0 37 100.00% 达标

     

    上一条:2020-2021学年第二学期第12周寝室检查结果通报

    下一条:2020-2021学年第二学期第12周学工人员寝室值班通报