通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

    2018-2019学年第二学期第六次团课出勤情况(西校区)

    作者: 时间:2019-07-09 点击量:
    2018-2019学年第二学期第六次团课出勤情况(西校区)
              时间:6月30日
    系部 时间 地点 班级 应到人数(人) 实到人数(人) 出勤率(%)
    机电与信息工程系 6月27日19:00 2-101 计科5181 36 36 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日19:00 2-102 计科5182 36 36 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日19:00 2-103 计科5183 35 35 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日19:00 2-104 机械5181 26 26 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日19:00 2-104 机械5182 25 25 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日19:00 2-105 电信5181 37 37 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日19:00 2-102 电工5181 14 14 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日19:00 2-101 物联5181 16 16 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日19:00 3-101 计科5171 30 30 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日19:00 3-101 计科5172 27 27 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日13:00 3-103 物联5171 25 25 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日19:00 2-106 计专5171 41 41 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日19:00 3-301 机械5171 33 33 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日19:00 3-301 电工5171 11 11 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日19:00 3-103 电信5171 19 19 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日19:00 2-106 机电5171 8 8 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日13:00 2-104 机械5161 54 54 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日13:00 2-105 电信5161 22 22 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日13:00 2-102 物联5161 18 18 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日13:00 2-103 电工5161 18 18 100.00%
    机电与信息工程系 6月27日13:00 2-106 计科5161 31 31 100.00%
    经济与法学系 6月27日16:00 2-205 金融5181 42 42 100.00%
    经济与法学系 6月27日16:00 2-206 金融5182 39 39 100.00%
    经济与法学系 6月27日16:00 2-204 法学5181 44 44 100.00%
    经济与法学系 6月27日16:00 2-203 国贸5181 22 22 100.00%
    经济与法学系 6月27日19:00 2-203 国贸5171+经专5171 33 33 100.00%
    经济与法学系 6月27日19:00 2-201 法学5171 30 30 100.00%
    经济与法学系 6月27日19:00 2-201 法学5172 34 34 100.00%
    经济与法学系 6月27日19:00 2-204 金融5171 40 40 100.00%
    经济与法学系 6月27日19:00 2-202 金融5172 33 33 100.00%
    经济与法学系 6月27日14:00 2-205 国贸5161 35 33 94.29%
    经济与法学系 6月27日14:00 2-206 国贸5162 34 30 88.24%
    建筑与设计系 6月27日19:00 3-302 土木5181 28 28 100.00%
    建筑与设计系 6月27日19:00 3-302 园林5181 12 12 100.00%
    建筑与设计系 6月27日19:00 3-302 建筑5181 14 12 85.71%
    建筑与设计系 6月27日19:00 3-401 视觉5181 46 46 100.00%
    建筑与设计系 6月27日19:00 3-401 环境5181 33 33 100.00%
    建筑与设计系 6月27日19:00 3-202 园林5171 17 17 100.00%
    建筑与设计系 6月27日19:00 3-203 视觉5171 34 33 97.06%
    建筑与设计系 6月27日19:00 3-203 艺专5171 6 6 100.00%
    建筑与设计系 6月27日19:00 3-201 建筑5171 10 9 90.00%
    建筑与设计系 6月27日19:00 3-201 土木5171 18 18 100.00%
    建筑与设计系 6月27日19:00 3-204 环境5171 22 21 95.45%
    数理与医护系 6月27日19:00 2-301 应心5171 38 38 100.00%
    数理与医护系 6月27日16:00 2-201 应心5161 35 35 100.00%
    数理与医护系 6月27日19:00 2-302 应心5181,应心5181 58 58 100.00%
    数理与医护系 6月28日10:00 2-303 数学5181 36 36 100.00%
    数理与医护系 6月28日19:00 2-304 数学5182 33 33 100.00%
    数理与医护系 6月27日19:00 2-306 临床5181 43 43 100.00%
    数理与医护系 6月28日10:00 2-303 护理5181 49 49 100.00%
    高职部 5月12日19:00 4-105 高护5181 32 30 93.75%
    高职部 5月12日19:00 4-105 高护5182 32 30 93.75%
    高职部 5月12日19:00 4-106 高护5183 36 36 100.00%
    高职部 5月12日19:00 4-106 高护5184 31 31 100.00%
    高职部 5月12日19:00 4-205 文专5181 32 31 96.88%
    高职部 5月12日19:00 4-205 文专5182 30 30 100.00%
    高职部 5月12日19:00 4-206 英专5181 14 14 100.00%
    高职部 5月12日19:00 4-103 机电5181 20 20 100.00%
    高职部 5月12日19:00 4-104 计专5181 49 49 100.00%
    高职部 5月12日19:00 4-103 会专5181 24 24 100.00%
    高职部 5月12日19:00 4-206 经专5181 10 8 80.00%

    上一条:2018-2019学年第二学期第六次团内政治学习检查情况(城中校区)

    下一条:2018-2019学年第二学期第六次团内政治学习检查情况(西校区)