通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

    2018-2019学年第二学期第七周系部早晚自习考勤通报(城中)

    作者: 时间:2019-05-07 点击量:
    2018-2019学年第一学期第 七 周“早晚自习”考勤通报(城中校区)
    系部 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
    未到人次 请假人次 未到人次 请假人次
    公假 公假
    人文 1 广电5181 3-306 25 1 2 2 14 98.80% 达标 99.28% 陈乔思  
    1 学前5181 3-307 38 0 13 0 18 100.00% 达标  
    1 学前5182 3-105 36 0 17 0 30 100.00% 达标  
    1 中文5181 3-202 42 0 12 0 25 100.00% 达标  
    1 中文5182 3-203 42 1 17 0 31 99.76% 达标  
    1 编导5181 3-102 35 16 30 8 15 93.14% 达标  
    1 中师5181 3-206 35 0 14 0 38 100.00% 达标 李艺欣  
    1 中师5182 3-207 33 1 5 0 19 99.70% 达标  
    1 中师5183 3-302 35 0 9 0 25 100.00% 达标  
    1 中师5184 3-205 38 0 7 0 7 100.00% 达标  
    1 中师5185 3-304 37 0 21 0 20 100.00% 达标  
    1 中师5186 3-305 34 0 26 0 35 100.00% 达标  
    2 学前5171 1-211 34 0 56 0 61 100.00% 达标 97.08% 张广春  
    2 学前5172 1-212 36 2 48 0 32 99.44% 达标  
    2 中师5171 1-102 40 0 19 0 5 100.00% 达标 刘娅  
    2 中师5172 1-103 41 3 7 0 14 99.27% 达标  
    2 中师5173 1-104 44 0 11 4 5 99.10% 达标  
    2 中师5174 1-105 43 39 8 3 6 90.23% 达标  
    2 中师5175 1-106 42 2 6 3 12 98.81% 达标  
    2 编导5171 1-109 25 0 0 0 0 100.00% 达标  
    2 广电5171 1-110 17 0 0 0 0 100.00% 达标  
    2 中文5171 1-112 33 29 19 7 10 89.10% 达标 黄婷婷  
    2 中文5172 1-113 31 5 59 2 11 97.74% 达标  
    2 文专5171 1-213 46 0 0 40 28 91.30% 达标 91.30% 张广春  
    外语 1 商英5181 1-304 14 0 7 0 15 100.00% 达标 98.68% 黄邹毅  
    1 英韩5181 1-303 26 2 3 0 7 99.23% 达标  
    1 英日5181 1-302 21 1 0 3 10 98.09% 达标  
    1 英师5183 1-202 38 0 10 0 21 100.00% 达标  
    1 英师5182 1-203 41 0 3 0 9 100.00% 达标  
    1 英师5181 1-204 38 3 9 0 27 92.10% 达标  
    1 英语5182 1-205 30 0 13 0 13 100.00% 达标  
    1 英语5181 1-206 28 0 5 0 11 100.00% 达标  
    2 商英5171 1-307 37 29 3 0 4 92.16% 达标 89.65% 梅曼曼  
    2 英师5174 1-312 36 33 5 2 5 90.27% 达标  
    2 英师5173 1-311 37 50 0 0 1 86.48% 达标  
    2 英师5172 1-310 37 58 0 6 4 82.70% 达标  
    2 英师5171 1-309 35 59 0 3 1 83.28% 达标  
    2 英韩5171 1-313 34 2 1 2 1 98.82% 达标  
    2 韩语5171 1-313 7 3 0 0 1 95.71% 达标  
    2 英日5171 1-305 31 38 0 0 0 87.74% 达标  
    2 英专5171 1-307 10 0 0 3 0 97.00% 达标 97.00%  
    管理 1 会计5181 1-402 31 0 34 0 30 100.00% 达标 99.67% 罗凯敏  
    1 会计5182 1-403 26 1 10 0 22 99.60% 达标  
    1 注会5181 1-404 40 5 22 0 57 98.75% 达标  
    1 工商5181 1-507 27 0 35 0 17 100.00% 达标  
    1 人力5181 1-405 24 0 13 0 22 100.00% 达标  
    2 管会5171 1-406 26 12 12 2 7 100.00% 达标 99.00% 涂晓洁  
    2 会计5171 1-407 44 0 32 9 9 100.00% 达标  
    2 注会5171 1-408 32 2 24 0 16 100.00% 达标  
    2 工商5171 1-409 10 0 2 0 6 100.00% 达标  
    2 人力5171 1-410 19 0 5 3 8 100.00% 达标  
    2 市销5171 1-414 15 8 12 1 3 94.00% 达标  
    2 会专5171 1-412 21 0 0 16 1 92.38% 达标 93.79%  
    2 营销管专5171 1-413 25 0 0 12 11 95.20% 达标  

    上一条:2018-2019学年第二学期第五周系部早晚自习考勤通报(西校区)

    下一条:2018-2019学年第二学期第八周系部早晚自习考勤通报(西校区)