通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

    2018-2019学年第二学期第四周系部早晚自习考勤通报(城中)西校区

    作者: 时间:2019-05-07 点击量:
    2018-2019学年第二学期第四周“早晚自习”考勤通报表(西校区)
    系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
    旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
    公假 私假 公假 私假
    机电 1 电信5181 2#105 36 0 17 0 0 17 0 100.00% 达标 100.00% 成观熊  
    1 电工5181 2#102 14 0 5 0 0 5 0 100.00% 达标 成观熊  
    1 机械5181 2#104 26 0 12 0 0 9 0 100.00% 达标 成观熊  
    1 机械5182 2#104 25 0 4 0 0 7 0 100.00% 达标 成观熊  
    1 物联5181 2#101 17 0 8 0 0 8 0 100.00% 达标 成观熊  
    1 计科5181 2#101 36 0 12 0 0 8 0 100.00% 达标 成观熊  
    1 计科5182 2#102 37 0 6 0 0 9 0 100.00% 达标 成观熊  
    1 计科5183 2#103 36 0 9 0 0 16 0 100.00% 达标 成观熊  
    经法 1 金融5181 2#205 42 0 18 0 0 30 0 100.00% 达标 100.00% 文国霞  
    1 金融5182 2#206 40 0 10 0 0 21 0 100.00% 达标 文国霞  
    1 国贸5181 2#204 21 0 12 0 0 23 0 100.00% 达标 文国霞  
    1 法学5181 2#204 43 0 23 0 0 22 0 100.00% 达标 文国霞  
    设计 1 建筑5181 3#302 14 0 3 0 0 11 0 100.00% 达标 100.00% 赵婉君  
    1 视觉5181 3#401 46 0 29 0 0 28 0 100.00% 达标 赵婉君  
    1 园林5181 3#302 12 0 1 0 0 4 0 100.00% 达标 赵婉君  
    1 土木5181 3#302 27 0 13 0 0 6 0 100.00% 达标 赵婉君  
    1 环境5181 3#303 33 0 25 0 0 36 0 100.00% 达标 赵婉君  
    数理 1 护理5181 2#306 49 0 13 0 0 18 0 100.00% 达标 100.00% 王慧颖  
    1 临床5181 2#305 44 0 54 0 0 40 0 100.00% 达标 王慧颖  
    1 数学5181 2#303 36 0 6 0 0 14 0 100.00% 达标 王慧颖  
    1 数学5182 2#304 33 0 9 0 0 22 0 100.00% 达标 王慧颖  
    1 应心5181 2#302 31 0 11 0 0 16 0 100.00% 达标 丁风岭  
    1 应心5182 2#302 28 0 6 0 0 36 0 100.00% 达标 丁风岭  

     

    系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员
    旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
    公假 私假 公假 私假
    机电 2 机械5171 3#301 35 0 33 0 0 31 0 100.00% 达标 99.80% 李辉
    2 计科5171 3#101 30 0 32 0 0 40 0 100.00% 达标 李辉
    2 物联5171 3#103 25 0 23 0 0 18 0 100.00% 达标 李辉
    2 计科5172 3#101 27 0 10 0 1 16 0 99.63% 达标 李辉
    2 电信5171 3#103 19 1 16 0 0 15 0 99.47% 达标 李辉
    2 电工5171 3#301 11 0 15 0 1 9 0 99.09% 达标 李辉
    2 机电5171 2#106 9 0 6 0 0 6 0 100.00% 达标 99.00% 李辉
    2 计专5171 2#106 41 5 8 0 0 12 0 98.78% 达标 李辉
    经法 2 国贸5171 2#203 33 0 13 0 0 17 0 100.00% 达标 99.18% 王大专
    2 金融5172 2#202 33 1 22 0 1 25 0 99.39% 达标 李玲
    2 金融5171 4#300 40 3 32 0 0 68 0 99.25% 达标 李玲
    2 法学5172 2#201 34 3 41 0 0 36 0 99.12% 达标 王大专
    2 法学5171 2#201 31 4 29 0 2 21 0 98.06% 达标 王大专
    设计 2 园林5171 3#202 17 0 8 0 0 3 0 100.00% 达标 99.78% 赵婉君
    2 建筑5171 3#204 10 0 2 0 0 2 0 100.00% 达标 赵婉君
    2 土木5171 3#201 19 1 13 0 0 17 0 99.47% 达标 赵婉君
    2 环境5171 3#205 22 0 15 0 0 11 0 100.00% 达标 99.84% 赵婉君
    2 艺专5171 3#203 6 0 0 0 0 3 0 100.00% 达标 赵婉君
    2 视觉5171 3#203 34 1 17 0 0 25 0 99.71% 达标 赵婉君
    数理 2 应心5171 2#301 38 0 24 0 0 19 0 100.00% 达标 100.00% 丁风岭

     

     

    2018-2019学年第二学期第4周“早晚自习”考勤通报  
    系部 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 系部平均出勤率 辅导员
    旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
    公假 私假 公假 私假
    高职部 1 高护5181 4-105 32 0 2 0 2 1 3 99.75% 98.55% 叶敏
    1 高护5182 4-105 32 0 2 0 7 0 5 99.13% 叶敏
    1 高护5183 4-106 36 0 5 1 2 6 4 99.78% 叶敏
    1 高护5184 4-106 31 1 3 0 1 2 0 99.74% 叶敏
    1 计专5181 4-104 50 12 5 0 0 5 4 99.04% 付卓佳
    1 机电5181 4-103 21 1 3 1 7 2 1 98.48% 付卓佳
    1 会专5181 4-103 24 4 1 0 3 1 0 98.83% 付卓佳
    1 英专5181 4-206 14 10 3 0 3 2 0 96.29% 朱旭东
    1 文专5181 4-205 32 17 2 0 3 2 11 97.50% 朱旭东
    1 文专5182 4-205 30 17 3 0 11 0 1 96.27% 朱旭东
    1 经专5181 4-206 10 1 3 1 1 0 0 99.20% 朱旭东

    上一条:2018-2019学年第二学期第五周系部早晚自习考勤通报(西校区)

    下一条:2018-2019学年第二学期第八周系部早晚自习考勤通报(西校区)