通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

    2018-2019学年第二学期第九周系部早晚自习考勤通报(城中)

    作者: 时间:2019-05-07 点击量:
    2018-2019学年第一学期第 九 周“早晚自习”考勤通报(城中校区)
    系部 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
    未到人次 请假人次 未到人次 请假人次
    公假 公假
    人文 1 广电5181 3-306 25 5 20 6 20 95.60% 达标 98.94% 陈乔思  
    1 学前5181 3-307 38 0 0 0 40 100.00% 达标  
    1 学前5182 3-105 36 0 0 0 17 100.00% 达标  
    1 中文5181 3-202 42 0 14 0 39 100.00% 达标  
    1 中文5182 3-203 42 0 13 0 43 100.00% 达标  
    1 编导5181 3-102 35 19 56 4 28 93.43% 达标  
    1 中师5181 3-206 35 5 13 0 25 98.57% 达标 李艺欣  
    1 中师5182 3-207 33 1 7 0 25 99.70% 达标  
    1 中师5183 3-302 35 0 8 0 21 100.00% 达标  
    1 中师5184 3-205 38 0 9 0 58 100.00% 达标  
    1 中师5185 3-304 37 0 24 0 33 100.00% 达标  
    1 中师5186 3-305 34 0 28 0 35 100.00% 达标  
    2 学前5171 1-211 34 0 0 0 0 100.00% 达标 95.34% 张广春  
    2 学前5172 1-212 36 0 0 0 0 100.00% 达标  
    2 中师5171 1-102 40 0 15 4 36 99.00% 达标 刘娅  
    2 中师5172 1-103 41 4 9 6 31 97.56% 达标  
    2 中师5173 1-104 44 3 5 2 21 98.86% 达标  
    2 中师5174 1-105 43 38 8 9 16 89.07% 达标  
    2 中师5175 1-106 42 4 6 4 28 98.10% 达标  
    2 编导5171 1-109 25 0 0 0 0 100.00% 达标  
    2 广电5171 1-110 17 0 0 0 0 100.00% 达标  
    2 中文5171 1-112 33 21 12 4 19 92.42% 达标 黄婷婷  
    2 中文5172 1-113 31 71 5 25 8 69.03% 达标  
    2 文专5171 1-213 46 0 0 0 0 100.00% 达标 100.00% 张广春  
    外语 1 商英5181 1-304 14 0 9 0 29 100.00% 达标 99.89% 黄邹毅  
    1 英韩5181 1-303 26 0 4 0 14 100.00% 达标  
    1 英日5181 1-302 21 0 0 0 31 100.00% 达标  
    1 英师5183 1-202 38 0 5 0 40 100.00% 达标  
    1 英师5182 1-203 41 0 7 0 25 100.00% 达标  
    1 英师5181 1-204 38 2 7 0 62 99.47% 达标  
    1 英语5182 1-205 30 1 10 0 37 99.66% 达标  
    1 英语5181 1-206 28 0 4 0 13 100.00% 达标  
    2 商英5171 1-307 37 5 8 0 40 98.65% 达标 99.05% 梅曼曼  
    2 英师5174 1-312 36 1 4 0 29 99.72% 达标  
    2 英师5173 1-311 37 1 0 0 9 99.72% 达标  
    2 英师5172 1-310 37 0 0 0 22 100.00% 达标  
    2 英师5171 1-309 35 0 0 0 29 100.00% 达标  
    2 英韩5171 1-313 34 0 2 0 25 100.00% 达标  
    2 韩语5171 1-313 7 2 2 2 6 94.28% 达标  
    2 英日5171 1-305 31 0 1 0 28 100.00% 达标  
    2 英专5171 1-307 10 0 0 0 9 100.00% 达标 100.00%  
    管理 1 会计5181 1-402 31 0 31 0 70 100.00% 达标 99.95% 罗凯敏  
    1 会计5182 1-403 26 0 13 0 30 100.00% 达标  
    1 注会5181 1-404 40 1 27 0 15 99.75% 达标  
    1 工商5181 1-507 27 0 36 0 55 100.00% 达标  
    1 人力5181 1-405 24 0 13 0 49 100.00% 达标  
    2 管会5171 1-406 26 0 13 0 18 100.00% 达标 98.99% 涂晓洁  
    2 会计5171 1-407 44 12 26 1 28 97.71% 达标  
    2 注会5171 1-408 32 4 13 0 13 98.25% 达标  
    2 工商5171 1-409 10 0 4 0 6 100.00% 达标  
    2 人力5171 1-410 19 0 6 0 37 100.00% 达标  
    2 市销5171 1-414 15 2 12 1 13 98.00% 达标  
    2 会专5171 1-412 21 0 0 22 4 90.47% 达标 91.64%  
    2 营销管专5171 1-413 25 0 0 18 29 92.80% 达标  

    上一条:2018-2019学年第二学期第五周系部早晚自习考勤通报(西校区)

    下一条:2018-2019学年第二学期第八周系部早晚自习考勤通报(西校区)