通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

    2018-2019学年第一学期第十四周系部课堂出勤(西校区)

    作者: 时间:2019-01-04 点击量:
    系部课堂出勤周汇总表   高职  系部        第 14 周
    年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
    1 高护5181 416 410 6 0 100.00% 100.00%
    高护5182 416 413 3 0 100.00%
    高护5183 468 467 1 0 100.00%
    高护5184 416 411 5 0 100.00%
    会计5181 336 333 3 0 100.00%
    机电5181 273 271 2 0 100.00%
    经专5181 130 128 2 0 100.00%
    文专5181 448 439 9 0 100.00%
    文专5182 420 397 23 0 100.00%
    计专5181 700 688 12 0 100.00%
    英专5181 182 180 2 0 100.00%

     

    系部课堂出勤周汇总表              机电系   系部        第十四周
    年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
    1 计科5181 864 864 0 0 100.00% 100.00%
    物联5181 306 304 2 0 100.00%
    电工5181 336 330 6 0 100.00%
    计科5182 740 740 0 0 100.00%
    计科5183 864 864 0 0 100.00%
    机械5181 624 624 0 0 100.00%
    机械5182 550 546 4 0 100.00%
    电信5181 888 886 2 0 100.00%
                   
    2 电信5171 380 380 0 0 100.00% 99.90%
    电工5171 286 286 0 0 100.00%
    机械5171 660 654 2 4 99.39%
    物联5171 550 548 2 0 100.00%
    计科5171 420 420 0 0 100.00%
    计科5172 492 492 0 0 100.00%
    计专5171 328 308 8 12 96.20% 98.10%
    机电5171 144 144 0 0 100.00%
                   
    3 机械5161 432 406 14 12 97.14% 99.51%
    物联5161 180 176 4 0 100.00%
    计科5161 448 448 0 0 100.00%
    电工5161 216 212 4 0 100.00%
    电信5161 352 350 0 2 99.43%
    机电5161 128 128 0 0 100.00% 100.00%
    计专5161 132 132 0 0 100.00%
                   
    4 电工5151 56 56 0 0 100.00% 100.00%
    电信5151 136 136 0 0 100.00%
    计科5151 340 340 0 0 100.00%
    机械5151 96 96 0 0 100.00%
    机械5152 112 112 0 0 100.00%

     

    系部课堂出勤周汇总表  经济与法学  系部    第十四周
    年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
    1 金融5181 336 335 0 1 99.70% 99.76%
    金融5182 360 360 0 0 100.00%
    法学5181 385 385 0 0 100.00%
    国贸5181 147 146 1 0 99.32%
    2 国贸5171经专5171 312 297 15 0 95.19% 98.94%
    金融5171 320 314 6 0 98.13%
    金融5172 229 227 1 1 99.13%
    法学5171 420 420 0 0 100.00%
    法学5172 442 442 0 0 100.00%
    3 国贸5161 245 241 4 0 98.37% 99.18%
    国贸5162 238 238 0 0 100.00%
    法学5161 242 231 11 0 95.45%
    法学5162 242 176 66 0 72.73%

     

    系部课堂出勤周汇总表    建筑与设计系     第十四周
    年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
    1 建筑5181 154 151 3 0 100.00% 100.00%
    土木5181 308 308 0 0 100.00%
    园林5181 84 84 0 0 100.00%
    环境5181 363 363 0 0 100.00%
    视觉5181 506 484 22 0 100.00%
                   
    2 建筑5171 100 97 3 0 100.00% 97.63%
    土木5171 152 139 2 11 92.76%
    园林5171 34 32 2 0 100.00%
    环境5171 66 62 4 0 100.00%
    视觉 艺专5171 262 243 7 12 95.42%
                   
    3 建筑 景观5161 48 48 0 0 100.00% 99.50%
    园林5161 46 46 0 0 100.00%
    环境5161 46 44 2 0 100.00%
    视觉 艺专5161 100 98 0 2 98.00%
    系部课堂出勤周汇总表     数理系 部        第14周
    年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
    1 应心5181 372 372 0 0 100.00% 100.00%
    应心5182 334 325 9 0 100.00%
    临床5181 616 602 14 0 100.00%
    护理5181 735 728 7 0 100.00%
    数学5181 360 360 0 0 100.00%
    数学5182 322 315 7 0 100.00%
                   
    2 应心5171 380 380 0 0 100.00% 100.00%
                   
    3 应心5161 385 385 0 0 100.00% 100.00%
                   
    4 应心5151 40 33 7 0 100.00% 100.00%

                                                                                                                  员工工作部

                                                                                                                2018年12月10日

    上一条:2018-2019学年第一学期第十三周系部课堂出勤(城中)

    下一条:2018-2019学年第一学期第十四周系部课堂出勤(城中)