通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

    2023-2024学年第二学期第8周早晚自习考勤通报

    作者: 时间:2024-05-06 点击量:


    各教学单位2023-2024学年第二学期第8周“早晚自习”考勤通报表
    教学单位 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 平均出勤率 辅导员 备注
    旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
    公假 公假
    人文与传媒学院 2 编导5221 A-211 S 37 0 27 0 72 100.00% 达标 100.00% 李艺欣
    2 广电5221 A-211 S 31 0 20 0 30 100.00% 达标
    2 网新5221 A-207 S 23 0 30 0 53 100.00% 达标
    2 网新5222 A-207 S 24 0 51 0 66 100.00% 达标
    2 中师5221 A-212 S 34 0 25 0 56 100.00% 达标 100.00% 彭军军
    2 中师5222 A-212 S 33 0 19 0 40 100.00% 达标
    2 中师5223 A-212 S 33 0 27 0 68 100.00% 达标
    2 中文5221 A-201M 41 0 44 0 95 100.00% 达标
    2 中文5222 A-201M 40 0 29 0 52 100.00% 达标
    1 中文类5231 A-203M 42 0 95 0 182 100.00% 达标 100.00% 梁玥
    1 中文类5232 A-204M 41 0 59 0 121 100.00% 达标
    1 中文类5233 A-205M 42 0 58 0 111 100.00% 达标
    1 中文类5234 A-206M 41 0 60 0 128 100.00% 达标
    1 语文教育5231 A-209 S 42 0 55 0 65 100.00% 达标 100.00% 杨漫
    1 广编5231 A-307 S 21 0 29 0 49 100.00% 达标
    1 广编5232 A-307 S 22 0 28 0 88 100.00% 达标
    1 新传5231 A-312 S 30 0 48 0 72 100.00% 达标
    外国语学院 2 商务5221 C-514M 26 0 16 0 35 100.00% 达标 100.00% 宋静静
    2 商务5222 C-516M 26 0 4 0 11 100.00% 达标
    2 英师5221 C-418 S 33 0 7 0 25 100.00% 达标
    2 英师5222 C-511M 33 0 1 0 38 100.00% 达标
    2 英日5221 C-512M 23 0 8 0 26 100.00% 达标
    1 外语类5231 C-513M 32 0 43 0 89 100.00% 达标 100.00% 侯韦
    1 外语类5232 C-513M 30 0 43 0 52 100.00% 达标
    1 外语类5233 C-513M 33 0 26 0 59 100.00% 达标
    管理学院 2 工商5221 C-420M 5 0 0 0 1 100.00% 达标 100.00% 杨琪
    2 大会5221 C-420M 41 0 29 0 69 100.00% 达标
    2 注会5221 C-421M 50 0 74 0 109 100.00% 达标
    1 会专5231 C-422M 36 0 35 0 55 100.00% 达标 100.00% 许晶洁
    1 会专5232 C-424M 31 0 45 0 61 100.00% 达标
    1 会计类5231 C-413M 38 0 16 0 93 100.00% 达标 100.00% 孙晗雪
    1 会计类5232 C-414M 38 0 8 0 75 100.00% 达标
    1 会计类5233 C-416M 36 0 20 0 64 100.00% 达标
    1 市销5231 C-419M 7 0 12 0 23 100.00% 达标
    1 电商5231 C-419M 10 0 6 0 6 100.00% 达标
    1 管理类5231 C-419M 9 0 8 0 11 100.00% 达标
    经济与法学系 2 法学5223 A-403M 32 0 81 0 95 100.00% 达标 100.00% 刘曼莹
    2 金融5221 A-403M 22 0 44 0 67 100.00% 达标
    2 国贸5221 A-403M 14 0 32 0 28 100.00% 达标
    2 法学5221 A-401M 32 0 35 0 38 100.00% 达标
    2 法学5222 A-401M 31 0 48 0 47 100.00% 达标
    1 经济类5231 A-311 S 37 0 45 0 84 100.00% 达标
    1 法学5231 A-301M 34 0 16 0 58 100.00% 达标 100.00% 卢佳智
    1 法学5232 A-303M 36 0 30 0 82 100.00% 达标
    1 法学5233 A-304M 35 0 6 0 56 100.00% 达标
    1 法学5234 A-305M 33 0 46 0 91 100.00% 达标
    1 法学5235 A-306M 37 0 67 0 100 100.00% 达标 100.00% 滕宋云
    1 法学5236 A-309 S 34 0 49 0 85 100.00% 达标
    体育系 2 体教5221 A-405M 34 0 20 0 14 100.00% 达标 100.00% 门世豪
    2 社体5221 A-405M 11 0 2 0 2 100.00% 达标
    2 体教5222 A-506 S 32 0 12 0 25 100.00% 达标
    1 社体5231 A-406M 14 0 40 0 55 100.00% 达标
    1 体教5232 A-406M 33 0 51 0 42 100.00% 达标
    1 体教5231 A-407 S 33 0 25 0 27 100.00% 达标
    数学与医护系 2 数学5221 A-104M 37 0 9 4 14 98.92% 达标 99.46% 聂志
    2 数学5222 A-105 S 37 0 20 0 26 100.00% 达标
    1 数学5231 A-101 S 43 0 24 0 94 100.00% 达标 100.00% 李佳
    1 数学5232 A-103 S 39 0 24 0 118 100.00% 达标
    信息与机电工程学院 2 电信5221 C-220 S 40 0 80 0 77 100.00% 达标 100.00% 王妍柳
    2 计科5221 C-216M 34 0 36 0 21 100.00% 达标
    2 计科5222 C-216M 31 0 54 0 58 100.00% 达标
    2 计科5223 C-215M 34 0 24 0 37 100.00% 达标
    2 物联5221 C-215M 13 0 17 0 19 100.00% 达标 100.00% 陈晓倩
    2 机械5221 C-218M 33 0 19 0 26 100.00% 达标
    2 机械5222 C-218M 32 0 35 0 49 100.00% 达标
    2 物理5221 C-221M 30 0 0 0 66 100.00% 达标
    2 物理5222 C-221M 28 0 0 0 57 100.00% 达标
    1 机械5232 C-119M 31 0 0 0 21 100.00% 达标 100.00% 韩雪莹
    1 机械5233 C-120M 30 0 0 0 15 100.00% 达标
    1 电信5231 C-122M 31 0 19 0 26 100.00% 达标
    1 电信5232 C-122M 30 0 56 0 54 100.00% 达标
    1 机电5231 C-118M 37 0 0 0 69 100.00% 达标
    1 机械5231 C-119M 30 0 0 0 42 100.00% 达标
    1 计算机类5231 C-113 S 36 0 45 0 62 100.00% 达标 100.00% 杨阳
    1 计算机类5232 C-114 S 37 0 10 0 24 100.00% 达标
    1 计算机类5233 C-115 S 38 0 79 0 86 100.00% 达标
    1 计算机类5234 C-116 S 35 0 34 0 49 100.00% 达标
    1 计专5231 C-318 S 42 0 56 0 52 100.00% 达标
    1 物理5232 C-117M 25 0 38 0 62 100.00% 达标
    1 物理5231 C-117M 26 0 23 0 39 100.00% 达标
    建筑与设计学院 2 建筑5221 C-222M 16 0 0 0 0 100.00% 达标 99.55% 尹帆
    2 美术5223 C-222M 27 0 0 0 0 100.00% 达标
    2 景园5221 C-224M 15 0 4 0 9 100.00% 达标
    2 土木5221 C-224M 22 4 38 4 34 96.36% 达标
    2 美术5221 C-226M 28 0 0 0 0 100.00% 达标
    2 美术5222 C-226M 28 0 0 0 0 100.00% 达标
    2 环境5221 C-314M 27 0 0 0 0 100.00% 达标
    2 视觉5221 C-313M 34 0 0 0 0 100.00% 达标
    2 视觉5222 C-313M 35 0 0 0 0 100.00% 达标 100.00% 郭政
    1 建筑5231 C-321M 13 0 0 0 0 100.00% 达标
    1 景园5231 C-321M 7 0 0 0 0 100.00% 达标
    1 美术5231 C-320M 35 0 0 0 0 100.00% 达标
    1 美术5232 C-320M 36 0 0 0 0 100.00% 达标
    1 设计5231 C-316M 26 0 0 0 0 100.00% 达标
    1 设计5232 C-316M 26 0 0 0 0 100.00% 达标
    1 设计5233 C-319M 26 0 0 0 0 100.00% 达标
    1 设计5234 C-319M 26 0 0 0 0 100.00% 达标
    1 土木5231 C-324M 23 0 24 0 33 100.00% 达标
    1 生科5231 C-322M 20 0 35 0 40 100.00% 达标
    教育与心理学院 2 应心5221 A-412 S 25 0 20 0 55 100.00% 达标 100.00% 彭盼
    2 应心5222 A-412 S 26 0 2 0 34 100.00% 达标
    2 小教5221 A-409 S 43 0 4 0 22 100.00% 达标 100.00% 薛兰慧
    2 小教5222 A-409 S 42 0 3 0 24 100.00% 达标
    2 小教5223 A-411 S 43 0 0 0 20 100.00% 达标
    2 小教5224 A-411 S 36 0 1 0 7 100.00% 达标
    2 学前5221 A-404M 24 0 2 0 82 100.00% 达标
    2 学前5222 A-404M 24 0 6 0 42 100.00% 达标
    1 应心5231 A-505 S 22 0 56 0 80 100.00% 达标 100.00% 李晓怡
    1 学前5231 A-504 S 38 0 8 0 10 100.00% 达标
    1 小教5231 A-501 S 29 0 27 0 70 100.00% 达标
    1 小教5232 A-503 S 29 0 28 0 61 100.00% 达标
    马克思主义学院 1 思政5231 A-111 S 43 0 3 0 22 100.00% 达标 100.00% 李天赐

     

    上一条:2023-2024学年第二学期第8-10周学工人员寝室值班通报

    下一条:2023-2024学年第二学期第8周早晚自习考勤通报