通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

    2021-2022学年第一学期第14周系(院、部)早晚自习考勤通报

    作者: 时间:2021-12-07 点击量:

    2021-2022学年第一学期第14周“早晚自习”考勤通报表(城中校区)
    系(院、部) 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
    旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
    公假 公假
    人文与传媒学院 2 编导5201 1-212 22 0 55 0 69 100.00% 达标 99.94% 邵宇
    2 编导5202 1-211 23 0 56 0 59 100.00% 达标
    2 中文5201 1-210 28 0 23 0 25 100.00% 达标
    2 中文5202 1-209 28 0 15 0 28 100.00% 达标
    2 中师5201 1-206 44 2 14 0 37 99.55% 达标
    2 中师5202 1-205 41 0 29 0 67 100.00% 达标
    2 中师5203 1-204 43 0 17 0 57 100.00% 达标
    2 中师5204 1-203 45 0 17 0 74 100.00% 达标 99.96% 黎雪
    2 中师5205 1-213 45 1 26 0 45 99.78% 达标
    2 中师5206 1-113 46 0 18 0 47 100.00% 达标
    2 中师5207 1-112 46 0 13 0 43 100.00% 达标
    2 中师5208 1-105 47 0 5 0 35 100.00% 达标
    1 编导5211 1-104 36 0 52 0 61 100.00% 达标 99.91% 程悦
    1 新传5211 1-103 37 1 37 0 77 99.73% 达标
    1 新传5212 1-102 33 0 23 0 62 100.00% 达标
    外国语学院 2 商英5201 1-305 47 0 26 0 55 100.00% 达标 99.86% 许静婷
    2 英日/韩5201 1-309 37 0 12 0 43 100.00% 达标
    2 英师5201 1-310 35 0 34 0 64 100.00% 达标
    2 英师5202 1-311 32 0 11 0 43 100.00% 达标
    2 英师5203 1-312 32 0 9 0 34 100.00% 达标
    2 英语5201 1-313 23 1 1 1 13 99.13% 达标
    1 外语类5211 1-303 38 0 31 0 55 100.00% 达标 100.00% 黄邹毅
    1 外语类5212 1-304 37 0 41 0 84 100.00% 达标 100.00% 许静婷
    1 外语类5213 1-409 33 0 28 0 74 100.00% 达标 100.00% 雷昕
    1 外语类5214 1-410 38 0 37 0 72 100.00% 达标
    1 外语类5215 1-411 35 0 31 0 34 100.00% 达标
    管理系 2 人力/工商5201 1-505 27 0 23 0 38 100.00% 达标 100.00% 谭京红
    2 会计5201 1-506 17 0 0 0 4 100.00% 达标
    2 注会5201 1-507 51 0 15 0 21 100.00% 达标
    1 会计5211 1-503 43 0 16 0 35 100.00% 达标
    1 会计5212 1-504 43 0 7 0 25 100.00% 达标
    1 管理5211 1-502 31 0 20 0 31 100.00% 达标
    教育与心理系 2 学前5201 3-103 30 0 33 0 57 100.00% 达标 100.00% 杨琪
    2 学前5202 3-104 30 0 30 0 50 100.00% 达标
    2 应心5201 3-102 28 0 20 0 45 100.00% 达标
    2 应心5202 3-202 30 0 31 0 41 100.00% 达标
    1 学前5211 3-304 32 0 16 0 20 100.00% 达标 100.00% 李晓怡
    1 学前5212 3-305 27 0 6 0 18 100.00% 达标
    1 学前5213 3-306 30 0 2 0 5 100.00% 达标
    1 应心5211 3-307 46 0 44 0 61 100.00% 达标 100.00% 覃儒卿

    [1] [2] 下一页

    上一条:2021-2022学年第一学期第五次团课出勤情况(城中校区)

    下一条:2021-2022学年第1学期第14周学工人员寝室值班通报