通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

通知公告

    2020-2021学年第二学期第14周系(院、部)早晚自习考勤通报

    作者: 时间:2021-06-07 点击量:

    2020-2021学年第二学期第十四周“早晚自习”考勤通报表(城中校区)
    系(院、部) 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
    旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
    公假 公假
    人文与传媒学院 1 编导5201 1-102 22 10 51 3 39 94.09% 达标 97.39% 邵宇
    1 编导5202 1-103 23 1 45 2 38 92.22% 达标
    1 中文类5201 1-104 47 0 33 1 40 99.79% 达标
    1 中文类5202 1-105 47 4 30 1 40 98.94% 达标
    1 中文类5203 1-112 44 2 31 1 47 99.32% 达标
    1 中文类5204 1-113 47 0 26 0 55 100.00% 达标
    1 中文类5205 1-202 45 0 41 0 63 100.00% 达标 100.00% 黎雪
    1 中文类5206 1-203 46 0 43 0 57 100.00% 达标
    1 中文类5207 1-204 46 0 52 0 57 100.00% 达标
    1 中文类5208 1-205 45 0 72 0 70 100.00% 达标
    1 中文类5209 1-206 46 0 35 0 51 100.00% 达标
    2 中师5195 1-503 47 0 12 0 22 100.00% 达标
    2 中师5196 1-502 49 0 10 0 17 100.00% 达标
    2 中师5191 1-507 50 1 73 4 59 99.00% 达标 99.00% 陈乔思
    2 编导5191 1-508 37 46 59 11 145 92.22% 达标 96.97% 张广春
    2 广电5191 1-508 25 0 43 0 54 100.00% 达标
    2 中文5191 1-509 46 12 77 8 88 95.65% 达标
    2 中文5192 1-510 40 0 10 0 32 100.00% 达标
    2 中师5192 1-506 50 0 18 0 25 100.00% 达标 100.00% 张曦
    2 中师5193 1-505 47 0 34 0 40 100.00% 达标
    2 中师5194 1-504 49 0 22 0 44 100.00% 达标 100.00% 刘磊
    外国语学院 1 外语类5201 1-409 41 0 57 0 83 100.00% 达标 100.00% 许静婷
    1 外语类5202 1-410 42 0 33 0 82 100.00% 达标
    1 外语类5203 1-411 42 0 26 0 73 100.00% 达标
    1 外语类5204 1-412 41 0 32 0 49 100.00% 达标
    1 外语类5205 1-413 38 0 42 0 71 100.00% 达标
    2 英语5191 1-311 47 0 17 0 41 100.00% 达标 100.00% 拓颖
    2 英师5191 1-312 44 0 6 0 15 100.00% 达标
    2 英师5192 1-313 46 0 4 0 25 100.00% 达标
    2 商英5191 1-310 24 0 13 0 13 100.00% 达标
    2 英师5193 1-305 45 0 15 0 26 100.00% 达标 100.00% 雷昕
    2 英师5194 1-306 46 0 9 0 55 100.00% 达标
    2 英日/韩5191 1-309 42 0 11 0 21 100.00% 达标
    管理系 1 会计5201 1-402 33 0 50 0 57 100.00% 达标 100.00% 代三妹
    1 会计5202 1-403 33 0 44 0 22 100.00% 达标
    1 管理类5201 1-404 26 0 56 0 56 100.00% 达标
    2 工商5191 1-405 31 3 8 11 43 95.48% 达标 98.21% 孙晗雪
    2 会计5191 1-406 33 6 26 2 57 97.35% 达标
    2 注会5191 1-408 31 0 5 0 19 100.00% 达标
    2 注会5192 1-408 27 0 17 0 16 100.00% 达标
    教育与心理系 1 学前5201 3-304 30 0 40 0 60 100.00% 达标 100.00% 杨琪
    1 学前5202 3-305 30 0 25 0 52 100.00% 达标
    1 应心5201 3-306 27 0 27 0 52 100.00% 达标
    1 应心5202 3-307 31 0 46 0 61 100.00% 达标
    2 应心5191 3-202 46 0 40 0 64 100.00% 达标
    2 学前5191 3-207 36 0 65 0 93 100.00% 达标
    2 学前5192 3-207 32 0 48 0 75 100.00% 达标

     

    [1] [2] 下一页

    上一条:2020-2021学年第二学期第14周寝室检查结果通报

    下一条:2020-2021学年第二学期第14周寝室检查结果通报