人才招聘

当前位置: 首页 · 人才招聘 · 招生 · 正文

招生

2020年招生专业及计划表(本科)
来源:766全讯白菜网 发布日期:2020/09/28 点击量:
层次 专业名称 文史 理工 合计 学制 学费(元/年)
本科 金融学类(包含专业:金融学、国际经济与贸易) 95 50 145 四年 15000
法学 40 20 60 四年 15000
学前教育 30 20 50 四年 15000
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言文学(师范类)、广播电视学(新媒体)) 100 40 140 四年 15000
广播电视编导 50(艺术) 50 四年 18000
外国语言文学类(包含专业:英语、英语(师范类)、英语(英日或英韩)、商务英语) 140 90 230 四年 15000
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销(物流运营与管理)、人力资源管理、资产评估(房地产经营与评估)) 80 60 140 四年 15000
会计学(含注册会计师、投资与理财) 60 30 90 四年 15000
物理学(师范类)
40 40 四年 15000
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)
60 60 四年 15000
计算机类(包含专业:计算机科学与技术(移动软件开发)、物联网工程、数据科学与大数据技术)
110 110 四年 15000
电子信息工程
40 40 四年 15000
土木工程(建筑工程,建筑造价与招投标)
40 40 四年 15000
建筑类(包含专业:城乡规划、风景园林、园林) 20 40 60 四年 15000
建筑学 16 25 41 五年 15000
美术学(师范类) 50(艺术) 50 四年 18000
视觉传达设计 50(艺术) 50 四年 18000
环境设计 50(艺术) 50 四年 18000
数学与应用数学(师范类)
70 70 四年 15000
应用心理学 40 20 60 四年 15000
临床医学
50 50 五年 19000
护理学 30 30 60 四年 16000


851 835 1686



Copyright © 2023 版权所有  教育与心理学院 地址:湖北省荆州市学苑路33号 邮编:434020  电话:0716-8068678(招办)